商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
花之秀针织休闲套 | 花之秀 | 广东汕头市歌丽欧服饰有限公司 | 一等品 | L 160/88B | 款号:120013 | 纤维含量 |
丽而倩针织睡衣套 | 丽而倩 | 汕头市潮南区丽而倩制衣厂 | 一等品 | L | 款号:2135 | 纤维含量 |
睡衣套装 | 捷得尼 | 汕头市潮南区司马浦华龙制衣厂 | 一等品 | XXL | 款号:264 | 纤维含量 |
女装提花长袖套 | 金黛儿 | 汕头市潮南区金黛儿制衣厂 | 一等品 | L | 款号:86578 | 纤维含量 |
双面针织印小鹿蝴蝶结绣花长袖女套 | 安之伴 | 汕头市安之伴制衣有限公司 | 一等品 | L 165/84B | 款号:23D7267 | 纤维含量 |
芬腾家居服 | 芬腾 | 汕头市洪兴制衣有限公司 | 一等品 | XL 175/92A | 款号:FT-S2042 | 纤维含量 |
T恤 | 幕云春树 | 佛山市圣雅伦服装制衣厂 | 一等品 | 120 180/96A | 货号:672-6 | 纤维含量 |
耐水色牢度 | ||||||
耐汗渍色牢度 | ||||||
耐摩擦色牢度 | ||||||
耐皂洗色牢度 | ||||||
商务休闲服 | 伊斯特保罗 | 广东佛山鹏程制衣厂 | 一等品 | 3XL | 款号:8018# | 纤维含量 |
睡衣 | 欧美琳 | 北京雅川服装服饰有限公司 | 一等品 | 170/92 | / | 纤维含量 |
T恤衫 | 普莱斯利 | 上海埃尔维品牌管理有限公司 | 一等品 | 185/100A(54) | 货号:CF-401 | 纤维含量 |
耐光色牢度 | ||||||
T恤衫 | 冠之龙 | 佛山市顺德区联发制衣有限公司 | 一等品 | XXL 180/96A | 款号:1808 | 纤维含量 |
单件上衣 | 俏丽缘 | 武汉宝韵经贸发展有限公司-俏丽缘时装 | 一等品 | 170/92A(L) | 款号:2011-06 | 耐皂洗色牢度 |
耐光色牢度 |
欢迎光临 北斗六星网 (http://154.85.43.82/) | Powered by Discuz! X3.1 |