季风 发表于 2014-1-5 13:44
玲珑姐豪爽!摔的是自己的相机吗?要是公家的就无所谓了。要想不怕摔,只有买个摔了不心疼的相机,建议买 ...
若轩 发表于 2014-1-5 13:46
玲珑姐不怕摔,玲珑姐威武
二手货不好,买个结实的
风雨故园行 发表于 2014-1-5 18:31
日货肯定经不起摔。
买台这样的——阿尔帕相机,全机械全手动。 您把它从20层高楼上摔下去仍能正常使用 ...
产品名称 | ||||
产品图片 | ||||
产品价格 | ||||
价格趋势 | ||||
网上购买 | ||||
基本参数 | ||||
数码相机昵称 | PowerShot G16 | |||
相机类型 | 消费,专业 | |||
相机定位 | - | |||
发售时间 | 2013年8月 | |||
有效像素数 | 1210万 | |||
最大像素数 | - | |||
最高分辩率 | - | |||
光学变焦倍数 | 5倍 | |||
数码变焦倍数 | - | |||
传感器类型 | CMOS | |||
传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | |||
传感器描述 | - | |||
操作方式 | - | |||
影像处理器 | DIGIC 6 | |||
对焦点数 | - | |||
镜头 | ||||
焦距(相当于35mm相机) | 28-140mm | |||
实际焦距 | - | |||
对焦方式 | - | |||
对焦区域 | 智能面部优先,自动跟踪对焦,中央,自由移动 | |||
普通对焦范围 | 广角:1cm - 无穷远 长焦:40cm - 无穷远 | |||
微距对焦范围 | 广角:1-50cm | |||
最大光圈范围 | F1.8-F2.8 | |||
广角端 | 28.0mm | |||
镜头型号 | - | |||
镜头说明 | - | |||
手动曝光 | - | |||
闪光灯 | ||||
相机闪光灯 | - | |||
有效闪光范围 | - | |||
闪光模式 | - | |||
外置闪光灯 | - | |||
闪光指数 | - | |||
快门 | ||||
快门类型 | - | |||
快门速度 | 250-1/4000秒 | |||
曝光控制 | ||||
曝光模式 | - | |||
曝光补偿 | - | |||
曝光测光 | - | |||
场景模式 | 人像,自动快门(笑脸,眨眼自拍,面部优先自拍),星空(星空夜景,星空轨迹,星空间隔短片),手持拍夜景,水下,雪景,焰火 | |||
感光度范围 | 自动,ISO 80-12800 | |||
白平衡调整 | 自动,手动,预设 | |||
白平衡预设 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯模式,水下,用户自定义模式 | |||
拍摄性能 | ||||
拍摄模式 | - | |||
自拍功能 | - | |||
连拍功能 | 12.2张/秒 | |||
防抖功能 | 光学防抖 | |||
面部识别 | - | |||
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | |||
全景拍摄 | - | |||
图像尺寸 | 4000×3000 2816×2112 1600×1200 640×480 | |||
视频拍摄 | 1920×1080(30帧/秒) 1280×720(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) | |||
高清格式 | 支持1080P高清视频拍摄 | |||
取景及显示 | ||||
液晶屏类型 | - | |||
高清屏 | - | |||
液晶屏尺寸 | 3英寸 | |||
液晶屏象素 | 92.2万 | |||
屏幕功能 | - | |||
取景器类型 | - | |||
取景器放大比率 | - | |||
屈光度调节 | - | |||
存储格式 | ||||
存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡 | |||
内置/随机存储卡容量 | - | |||
照片格式 | JPEG(Exif Ver2.3) | |||
视频格式 | MP4(H.264) | |||
音频输入 | - | |||
外观参数 | ||||
颜色 | - | |||
尺寸 | 长108.8×高75.9×厚40.3mm | |||
重量 | 314.0g | |||
电池性能 | ||||
电池型号 | - | |||
电池容量 | - | |||
电源 | 可充电锂离子电池 | |||
电池续航时间 | - | |||
其他特性 | ||||
top 10 | - | |||
产品卖点 | - | |||
连接类型 | 高速USB 2.0,A/V输出,HDMI输出 | |||
无线性能 | WiFi | |||
防护功能 | 不支持 | |||
防尘 | 不支持 | |||
防水 | 不支持 | |||
防冻 | 不支持 | |||
兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X | |||
遥控功能 | - | |||
打印 | 支持PictBridge打印协议 | |||
三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |||
视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | |||
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |||
其他特性 | - | |||
产品特色 | - | |||
包装清单 | ||||
数码相机 | ×1 | |||
电池 | ×1 | |||
充电器 | ×1 | |||
数据线 | ×1 | |||
其他配件 | - | |||
保修信息 | ||||
保修政策 | 本产品全国联保、享受三包服务 | |||
维修查询 | http://www.canon.com.cn/support/repair/index.html | |||
质保时间 | 1年 | |||
质保备注 | 除非本规定做特殊说明的产品外,佳能提供一年的免费送修服务。在按照用户使用手册及机内操作指南正常使用的状态下,万一机器出现故障,请出示保修卡及购机发票进行保修。除保险、邮递、运送等杂费外,保修服务免费提供。数码相机执行国家“三包规定”(但仅限于在中国大陆地区购买的产品)。随产品之附件(非充电电池)、清洁镜头、观景器等服务及消耗品、选择性物品等不在保修范围内。 | |||
客服电话 | 400-622-2666 | |||
电话备注 | 周一至周五(9:00-18:00) | |||
保修详情 | 1. 除非本规定做特殊说明的产品外,佳能提供一年的免费送修服务。在按照用户使用手册及机内操作指南正常使用的状态下,万一机器出现故障,请出示保修卡及购机发票进行保修。除保险、邮递、运送等杂费外,保修服务免费提供。 2. 数码相机执行国家“三包规定”(但仅限于在中国大陆地区购买的产品)。 3. 保修期内以下修理也将收费 3.1未出示有效保修卡及购机发票的情况的(但能够证明该产品在三包有效期内的除外); 3.2未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的; 3.3购买后发生的,因摔落、进水、不适当存放等造成损坏的; 3.4在非佳能授权维修认定店进行修理、改造、分解、清洁而造成损坏的; 3.5保修卡上未记载购买日期、产品名称、产品型号、机身编号、发票号、用户名称、地址、电话、经销商名称或擅自涂改保修卡的,无销售店印章的; 3.6保修卡上记载的产品型号或编号与产品实物不相符合的; 3.7因未使用佳能推荐之附件或消耗品(电池、镜头、闪光灯、充电器、连线、适配器等)而引起损坏的; 3.8由于天灾等人为不可抗拒之自然灾害、异常电压等外部原因引起的故障。 4. 随产品之附件(非充电电池)、清洁镜头、观景器等服务及消耗品、选择性物品等不在保修范围内。 5. 在保修中,根据具体情况有可能不对机身进行修理,而以佳能指定的不低于原产品性能的机型进行调换。 6. 保修中所更换下来的配件归佳能所有。 7. 除法律有不同规定,因数码相机故障引起的附随性损坏(包括拍摄费用及未来可得收益等)不予补偿。 8. 请妥善保存保修卡,保修卡遗失不再补发。 9. 本保修制度仅限在中国大陆地区、香港和澳门特别行政区有效。 | |||
注意事项 | 为保障您的合法权益,请您仔细核对保修卡内容填写的准确性。 佳能及其关联公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池泄露/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或任何事故(如失火)概不负责。 本产品的维修服务所需的维修零部件的最长保有期为产品停产后5年。超过上述保有期限,根据故障的具体情况有可能出现不能进行维修的情形,详情请咨询佳能的维修服务认定店。 本保修规定是为消费者免费修理而制定的,并不限制消费者在法律上的权利。 参考 当产品需要交回作保修服务时,请小心包装,并连同保修卡、发票及维修指示,如有必要请附上所存储之照片等以便参考。 如果长时间没有使用此产品,而阁下又需要进行重要拍摄工作时,请先依照使用说明书指示检查后再使用。 | |||
官方网站 | ||||
进入官网 | - | |||
天猫旗舰店 | - |
季风 发表于 2014-1-6 10:30
不怕摔的相机还没看到,即使机身不怕摔,镜头也不行啊。
要说适合女子使用又兼顾出片质量的机器,首推SO ...
春子 发表于 2014-1-6 19:53
有手动功能,但不是全手动。据说画质不错,小巧轻便。不防水,不防尘,不防冻。
还是挑不出心仪商品? ...
欢迎光临 北斗六星网 (http://154.85.43.82/) | Powered by Discuz! X3.1 |