土耳其 | 意大利 | 威尔士 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | ||
土耳其 | 0:3 | 0:2 | O+0 | ||||||
意大利 | 3:0 | 3:0 | 3+3 | ||||||
威尔士 | 2;0 | 1:1 | 3+1+ | ||||||
瑞士 | 0:3 | 1:1 | 0+1 |
丹麦 | 芬兰 | 比利时 | 俄罗斯 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | ||
丹麦 | 0:1 | 1:2 | 0+0 | ||||||
芬兰 | 1:0 | 0:1 | 3+0 | ||||||
比利时 | 2:1 | 3:0 | 3+3 | ||||||
俄罗斯 | 1:0 | 0:3 | 3+0 |
荷兰 | 乌克兰 | 奥地利 | 北马其尔顿 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | ||
荷兰 | 3:2 | 2:0 | 3+3 | ||||||
乌克兰 | 2:3 | 2:1 | 0+3 | ||||||
奥地利 | 0:2 | 3:1 | 0+3 | ||||||
北马其尔顿 | 1:2 | 1:3 | 0+0 |
英格兰 | 克罗地亚 | 苏格兰 | 捷克 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | ||
英格兰 | 1:0 | 0:0 | 3+1 | ||||||
克罗地亚 | 0:1 | 1:1 | 0+1 | ||||||
苏格兰 | 0:0 | 0:2 | 1+0 | ||||||
捷克 | 1:1 | 2:0 | 1+3 |
瑞典 | 西班牙 | 波兰 | 斯洛伐克 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | ||
瑞典 | 0:0 | 1:0 | 1+3 | ||||||
西班牙 | 0:0 | 1:1 | 1+1 | ||||||
波兰 | 1:1 | 1:2 | 1+0 | ||||||
斯洛伐克 | 0:1 | 2:1 | 0+3 |
德国 | 法国 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | ||
德国 | 0:1 | 4:2 | 0+3 | ||||||
法国 | 1:0 | 1:1 | 3+1 | ||||||
葡萄牙 | 2:4 | 3:0 | 0+3 | ||||||
匈牙利 | 1:1 | 0:3 | 1+0 |
大美丽 发表于 2021-6-20 12:44
我没看,F组还没踢完?死亡之组呀
欢迎光临 北斗六星网 (http://154.85.43.82/) | Powered by Discuz! X3.1 |