a组 | 卡塔尔 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | 荷兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
卡塔尔 | —— | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0+1+0 | -2-3-2 | -6 | 0+0+0 | 4 |
厄瓜多尔 | 2:0 | —— | 1:2 | 1:1 | 2+1+1 | 0-1-2 | +1 | 3+1+0 | 3 |
塞内加尔 | 3:1 | 2:1 | —— | 0:2 | 0+3+2 | -2-1-1 | +1 | 0+3+3 | 2 |
荷兰 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | —— | 2+1+2 | 0-1+0 | +4 | 3+1+3 | 1 |
B组 | 英格兰 | 伊朗 | 美国 | 威尔士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
英格兰 | —— | 6:2 | 0:0 | 3:0 | 6+0+3 | -2-0 | +7 | 3+1+3 | 1 |
伊朗 | 2:6 | —— | 0:1 | 2:0 | 2+2+0 | -6-1 | -3 | 0+0+3 | 3 |
美国 | 0:0 | 1:0 | —— | 1:1 | 1+0+1 | -1 | +1 | 1+1+3 | 2 |
威尔士 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | —— | 1+0+0 | -1-2-3 | -5 | 0+1+0 | 4 |
C组 | 阿根廷 | 沙特阿拉伯 | 墨西哥 | 波兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
阿根廷 | —— | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1+2+2 | -2+0 | +1+2 | 0+3+3 | 1 |
沙特阿拉伯 | 2;1 | —— | 1:2 | 0:2 | 2+1 | -1-2-2 | -2 | 3+0+0 | 4 |
墨西哥 | 0:2 | 2:1 | —— | 0:0 | 0+0+2 | 0-2-1 | 0-1 | 1+0+3 | 3 |
波兰 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | —— | 0+2 | -2 | 0 | 1+3+0 | 2 |
d组 | 法国 | 澳大利亚 | 丹麦 | 突尼斯 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
法国 | —— | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 4+2 | -1-1-1 | +3 | 3+3+0 | 1 |
澳大利亚 | 1:4 | —— | 1:0 | 1:0 | 1+1+1 | -4+0 | -1 | 0+3+3 | 2 |
丹麦 | 1:2 | 0:1 | —— | 0:0 | 0+1 | -2-1 | -2 | 1+0+0 | 4 |
突尼斯 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | —— | 0+0+1 | 0-1+0 | 0 | 1+0+3 | 3 |
E组 | 西班牙 | 哥斯达黎加 | 德国 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
西班牙 | —— | 7:0 | 1:1 | 1:2 | 7+1+1 | 0-1-2 | 7-1 | 3+1+0 | 2 |
哥斯达黎加 | 0:7 | —— | 2:4 | 1:0 | 0+1+2 | -7-4 | -8 | 0+3+0 | 4 |
德国 | 1:1 | 4:2 | —— | 1:2 | 1+1+4 | -2-1-2 | 1 | 0+1+3 | 3 |
日本 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | —— | 2+0+2 | -1-1-1 | 1 | 3+0+3 | 1 |
f组 | 比利时 | 加拿大 | 摩洛哥 | 克罗地亚 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
比利时 | —— | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1 | -2 | -1 | 3+0+1 | 3 |
加拿大 | 0:1 | —— | 1:2 | 1:4 | 1+1 | -1-4-2 | -5 | 0+0+0 | 4 |
摩洛哥 | 2:0 | 2:1 | —— | 0:0 | 2+2 | -1 | 3 | 3+1+3 | 1 |
克罗地亚 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | —— | 4 | -1 | 3 | 1+3+1 | 2 |
g组 | 巴西 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 喀麦隆 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
巴西 | —— | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2+1 | 0+1 | 2 | 3+3+0 | 1 |
塞尔维亚 | 0:2 | —— | 2:3 | 3:3 | 0+3+2 | -2-3-3 | -2-1 | 0+1+0 | 4 |
瑞士 | 0:1 | 3:2 | —— | 1:0 | 1+0+3 | -3 | 1 | 3+0+3 | 2 |
喀麦隆 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | —— | 0+3+1 | -1-3 | -1+1 | 0+1+3 | 3 |
H组 | 葡萄牙 | 加纳 | 乌拉圭 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
葡萄牙 | —— | 3:2 | 2:0 | 1;2 | 3+2+1 | -2-2 | +1+1 | 3+3+0 | 1 |
加纳 | 2:3 | —— | 0:2 | 3:2 | 5 | -3-2-2 | -2 | 0+3+0 | 4 |
乌拉圭 | 0:2 | 2:0 | —— | 0:0 | 0+0+2 | -2 | -2+2 | 1+0+3 | 3 |
韩国 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | —— | 2+2 | -3-1 | -1-1 | 1+0+3 | 2 |
李熙 发表于 2022-11-22 10:03
感谢懂爱兄!
懂爱签名 发表于 2022-11-22 10:05
这个表每天要换呢。
李熙 发表于 2022-11-22 10:08
辛苦懂爱兄了!
懂爱签名 发表于 2022-11-22 10:11
不知道影不影响,不熟悉规则
李熙 发表于 2022-11-22 10:19
影响什么?论坛吗?没什么呀。大家随意。这是一个自由空间,人们喜欢的自然会多参与。
战斗鸡 发表于 2022-11-22 10:32
懂爱兄是资深球迷。
懂爱签名 发表于 2022-11-22 10:24
他几天就不能编辑了,我就得重新发。
多乎哉 发表于 2022-11-22 16:43
沙特和谁踢
多乎哉 发表于 2022-11-22 16:43
沙特和谁踢
多乎哉 发表于 2022-11-22 16:43
沙特和谁踢
多乎哉 发表于 2022-11-22 16:43
沙特和谁踢
|
左手之方向 发表于 2022-11-22 21:38
卧槽
太给力了
~~
莽夫 发表于 2022-11-23 18:19
沙特对阿根廷进的那两粒球精彩漂亮,连曾经的冤家卡塔尔都欢欣鼓舞,,,
过路的鱼 发表于 2022-11-23 19:10
今晚谁赢了?
莽夫 发表于 2022-11-23 18:19
沙特对阿根廷进的那两粒球精彩漂亮,连曾经的冤家卡塔尔都欢欣鼓舞,,,
呼啸的老鹰 发表于 2022-11-23 23:02
靠!他妈的小日本居然战胜了德国队!
过路的鱼 发表于 2022-11-24 10:59
懂老师,今晚哪个队和哪个队踢啊?
懂爱签名 发表于 2022-11-24 20:11
版主,将主帖换成这个2022年卡塔尔足球世界杯战况一览表 ...
李熙 发表于 2022-11-24 20:21
已经编辑了上去。
李熙 发表于 2022-11-24 20:21
已经编辑了上去。
懂爱签名 发表于 2022-11-25 19:12
现在伊朗和威尔士还是0:0,数据等下场完事给你吧,两场一起给你。
李熙 发表于 2022-11-27 22:13
德国西班牙打完没有?
懂爱签名 发表于 2022-11-27 22:18
没有,E组3:00西班牙对阵德国 (11.28)
懂爱签名 发表于 2022-11-27 22:18
没有,E组3:00西班牙对阵德国 (11.28)
李熙 发表于 2022-11-27 22:19
哦,只有明天早上看结果了。
懂爱签名 发表于 2022-11-27 22:22
我11点前必须睡觉,完了看转播。
a组 | 卡塔尔 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | 荷兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
卡塔尔 | —— | 0:2 | 1:3 | 0+1 | -2-3 | -4 | 0+0 | ||
厄瓜多尔 | 2:0 | —— | 1:1 | 2+1 | 0-1 | +2 | 3+1 | ||
塞内加尔 | 3:1 | —— | 0:2 | 0+3 | -2-1 | 0 | 0+3 | ||
荷兰 | 1:1 | 2:0 | —— | 2+1 | 0-1 | +2 | 3+1 |
B组 | 英格兰 | 伊朗 | 美国 | 威尔士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
英格兰 | —— | 6:2 | 0:0 | 6+0 | -2-0 | +4 | 3+1 | ||
伊朗 | 2:6 | —— | 2:0 | 2+2 | -6 | -2 | 0+3 | ||
美国 | 0:0 | —— | 1:1 | 1+0 | -1 | 0 | 1+1 | ||
威尔士 | 0:2 | 1:1 | —— | 1+0 | -1-2 | -2 | 0+1 |
C组 | 阿根廷 | 沙特阿拉伯 | 墨西哥 | 波兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
阿根廷 | —— | 1:2 | 2:0 | 1+2 | -2+0 | +1 | 0+3 | ||
沙特阿拉伯 | 2;1 | —— | 0:2 | 2 | -1-2 | -1 | 3+0 | ||
墨西哥 | 0:2 | —— | 0:0 | 0+0 | 0-2 | 0-2 | 1+0 | ||
波兰 | 2:0 | 0:0 | —— | 0+2 | 0 | 2 | 1+3 |
d组 | 法国 | 澳大利亚 | 丹麦 | 突尼斯 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
法国 | —— | 4:1 | 2:1 | 4+2 | -1-1 | +4 | 3+3 | ||
澳大利亚 | 1:4 | —— | 1:0 | 1+1 | -4 | -3+1 | 0+3 | ||
丹麦 | 1:2 | —— | 0:0 | 0+1 | -2 | -1 | 1+0 | ||
突尼斯 | 0:1 | 0:0 | —— | 0+0 | 0-1 | 0-1 | 1+0 |
E组 | 西班牙 | 哥斯达黎加 | 德国 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
西班牙 | —— | 7:0 | 1:1 | 7+1 | 0-1 | 7 | 3+1 | ||
哥斯达黎加 | 0:7 | —— | 1:0 | 0+1 | -7 | -6 | 0+3 | ||
德国 | 1:1 | —— | 1:2 | 1+1 | -2-1 | -1 | 0+1 | ||
日本 | 0:1 | 2:1 | —— | 2+0 | -1-1 | 0 | 3+0 |
f组 | 比利时 | 加拿大 | 摩洛哥 | 克罗地亚 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
比利时 | —— | 1:0 | 0:2 | 1 | -2 | -1 | 3+0 | ||
加拿大 | 0:1 | —— | 1:4 | 1 | -1-4 | -4 | 0+0 | ||
摩洛哥 | 2:0 | —— | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 3+1 | ||
克罗地亚 | 4:1 | 0:0 | —— | 4 | -1 | 3 | 1+3 |
g组 | 巴西 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 喀麦隆 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
巴西 | —— | 2:0 | 2 | 0 | 2+ | 3 | |||
塞尔维亚 | 0:2 | —— | 3:3 | 0+3 | -2-3 | -2 | 0+1 | ||
瑞士 | —— | 1:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
喀麦隆 | 3:3 | 0:1 | —— | 0+3 | -1-3 | -1 | 0+1 |
H组 | 葡萄牙 | 加纳 | 乌拉圭 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
葡萄牙 | —— | 3:2 | 3 | -2 | +1 | 3 | |||
加纳 | 2:3 | —— | 2 | -3 | -1 | 0 | |||
乌拉圭 | —— | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
韩国 | 0:0 | —— | 0 | 0 | 0 | 1 |
a组 | 卡塔尔 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | 荷兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
卡塔尔 | —— | 0:2 | 1:3 | 0+1 | -2-3 | -4 | 0+0 | ||
厄瓜多尔 | 2:0 | —— | 1:1 | 2+1 | 0-1 | +2 | 3+1 | ||
塞内加尔 | 3:1 | —— | 0:2 | 0+3 | -2-1 | 0 | 0+3 | ||
荷兰 | 1:1 | 2:0 | —— | 2+1 | 0-1 | +2 | 3+1 |
B组 | 英格兰 | 伊朗 | 美国 | 威尔士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
英格兰 | —— | 6:2 | 0:0 | 6+0 | -2-0 | +4 | 3+1 | ||
伊朗 | 2:6 | —— | 2:0 | 2+2 | -6 | -2 | 0+3 | ||
美国 | 0:0 | —— | 1:1 | 1+0 | -1 | 0 | 1+1 | ||
威尔士 | 0:2 | 1:1 | —— | 1+0 | -1-2 | -2 | 0+1 |
C组 | 阿根廷 | 沙特阿拉伯 | 墨西哥 | 波兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
阿根廷 | —— | 1:2 | 2:0 | 1+2 | -2+0 | +1 | 0+3 | ||
沙特阿拉伯 | 2;1 | —— | 0:2 | 2 | -1-2 | -1 | 3+0 | ||
墨西哥 | 0:2 | —— | 0:0 | 0+0 | 0-2 | 0-2 | 1+0 | ||
波兰 | 2:0 | 0:0 | —— | 0+2 | 0 | 2 | 1+3 |
d组 | 法国 | 澳大利亚 | 丹麦 | 突尼斯 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
法国 | —— | 4:1 | 2:1 | 4+2 | -1-1 | +4 | 3+3 | ||
澳大利亚 | 1:4 | —— | 1:0 | 1+1 | -4 | -3+1 | 0+3 | ||
丹麦 | 1:2 | —— | 0:0 | 0+1 | -2 | -1 | 1+0 | ||
突尼斯 | 0:1 | 0:0 | —— | 0+0 | 0-1 | 0-1 | 1+0 |
E组 | 西班牙 | 哥斯达黎加 | 德国 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
西班牙 | —— | 7:0 | 1:1 | 7+1 | 0-1 | 7 | 3+1 | ||
哥斯达黎加 | 0:7 | —— | 1:0 | 0+1 | -7 | -6 | 0+3 | ||
德国 | 1:1 | —— | 1:2 | 1+1 | -2-1 | -1 | 0+1 | ||
日本 | 0:1 | 2:1 | —— | 2+0 | -1-1 | 0 | 3+0 |
f组 | 比利时 | 加拿大 | 摩洛哥 | 克罗地亚 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
比利时 | —— | 1:0 | 0:2 | 1 | -2 | -1 | 3+0 | ||
加拿大 | 0:1 | —— | 1:4 | 1 | -1-4 | -4 | 0+0 | ||
摩洛哥 | 2:0 | —— | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 3+1 | ||
克罗地亚 | 4:1 | 0:0 | —— | 4 | -1 | 3 | 1+3 |
g组 | 巴西 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 喀麦隆 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
巴西 | —— | 2:0 | 2 | 0 | 2+ | 3 | |||
塞尔维亚 | 0:2 | —— | 3:3 | 0+3 | -2-3 | -2 | 0+1 | ||
瑞士 | —— | 1:0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
喀麦隆 | 3:3 | 0:1 | —— | 0+3 | -1-3 | -1 | 0+1 |
H组 | 葡萄牙 | 加纳 | 乌拉圭 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
葡萄牙 | —— | 3:2 | 3 | -2 | +1 | 3 | |||
加纳 | 2:3 | —— | 3:2 | 5 | -3-2 | 0 | 0+3 | ||
乌拉圭 | —— | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
韩国 | 2:3 | 0:0 | —— | 2 | -3 | -1 | 1+0 |
李熙 发表于 2022-11-27 22:26
嗯,我也11下。明早来帮你更新。
a组 | 卡塔尔 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | 荷兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
卡塔尔 | —— | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0+1+0 | -2-3-2 | -6 | 0+0+0 | 4 |
厄瓜多尔 | 2:0 | —— | 1:2 | 1:1 | 2+1+1 | 0-1-2 | +1 | 3+1+0 | 3 |
塞内加尔 | 3:1 | 2:1 | —— | 0:2 | 0+3+2 | -2-1-1 | +1 | 0+3+3 | 2 |
荷兰 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | —— | 2+1+2 | 0-1+0 | +4 | 3+1+3 | 1 |
B组 | 英格兰 | 伊朗 | 美国 | 威尔士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
英格兰 | —— | 6:2 | 0:0 | 3:0 | 6+0+3 | -2-0 | +7 | 3+1+3 | 1 |
伊朗 | 2:6 | —— | 0:1 | 2:0 | 2+2+0 | -6-1 | -3 | 0+0+3 | 3 |
美国 | 0:0 | 1:0 | —— | 1:1 | 1+0+1 | -1 | +1 | 1+1+3 | 2 |
威尔士 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | —— | 1+0+0 | -1-2-3 | -5 | 0+1+0 | 4 |
C组 | 阿根廷 | 沙特阿拉伯 | 墨西哥 | 波兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
阿根廷 | —— | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1+2+2 | -2+0 | +1+2 | 0+3+3 | 1 |
沙特阿拉伯 | 2;1 | —— | 1:2 | 0:2 | 2+1 | -1-2-2 | -2 | 3+0+0 | 4 |
墨西哥 | 0:2 | 2:1 | —— | 0:0 | 0+0+2 | 0-2-1 | 0-1 | 1+0+3 | 3 |
波兰 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | —— | 0+2 | -2 | 0 | 1+3+0 | 2 |
d组 | 法国 | 澳大利亚 | 丹麦 | 突尼斯 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
法国 | —— | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 4+2 | -1-1-1 | +3 | 3+3+0 | 1 |
澳大利亚 | 1:4 | —— | 1:0 | 1:0 | 1+1+1 | -4+0 | -1 | 0+3+3 | 2 |
丹麦 | 1:2 | 0:1 | —— | 0:0 | 0+1 | -2-1 | -2 | 1+0+0 | 4 |
突尼斯 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | —— | 0+0+1 | 0-1+0 | 0 | 1+0+3 | 3 |
E组 | 西班牙 | 哥斯达黎加 | 德国 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
西班牙 | —— | 7:0 | 1:1 | 1:2 | 7+1+1 | 0-1-2 | 7-1 | 3+1+0 | 2 |
哥斯达黎加 | 0:7 | —— | 2:4 | 1:0 | 0+1+2 | -7-4 | -8 | 0+3+0 | 4 |
德国 | 1:1 | 4:2 | —— | 1:2 | 1+1+4 | -2-1-2 | 1 | 0+1+3 | 3 |
日本 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | —— | 2+0+2 | -1-1-1 | 1 | 3+0+3 | 1 |
f组 | 比利时 | 加拿大 | 摩洛哥 | 克罗地亚 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
比利时 | —— | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1 | -2 | -1 | 3+0+1 | 3 |
加拿大 | 0:1 | —— | 1:2 | 1:4 | 1+1 | -1-4-2 | -5 | 0+0+0 | 4 |
摩洛哥 | 2:0 | 2:1 | —— | 0:0 | 2+2 | -1 | 3 | 3+1+3 | 1 |
克罗地亚 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | —— | 4 | -1 | 3 | 1+3+1 | 2 |
g组 | 巴西 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 喀麦隆 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
巴西 | —— | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2+1 | 0+1 | 2 | 3+3+0 | 1 |
塞尔维亚 | 0:2 | —— | 2:3 | 3:3 | 0+3+2 | -2-3-3 | -2-1 | 0+1+0 | 4 |
瑞士 | 0:1 | 3:2 | —— | 1:0 | 1+0+3 | -3 | 1 | 3+0+3 | 2 |
喀麦隆 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | —— | 0+3+1 | -1-3 | -1+1 | 0+1+3 | 3 |
H组 | 葡萄牙 | 加纳 | 乌拉圭 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
葡萄牙 | —— | 3:2 | 2:0 | 1;2 | 3+2+1 | -2-2 | +1+1 | 3+3+0 | 1 |
加纳 | 2:3 | —— | 0:2 | 3:2 | 5 | -3-2-2 | -2 | 0+3+0 | 4 |
乌拉圭 | 0:2 | 2:0 | —— | 0:0 | 0+0+2 | -2 | -2+2 | 1+0+3 | 3 |
韩国 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | —— | 2+2 | -3-1 | -1-1 | 1+0+3 | 2 |
欢迎光临 北斗六星网 (http://154.85.43.82/) | Powered by Discuz! X3.1 |