a组 | 卡塔尔 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | 荷兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
卡塔尔 | —— | 0:2 | 1:3 | 0+1 | -2-3 | -4 | 0+0 | ||
厄瓜多尔 | 2:0 | —— | 1:1 | 2+1 | 0-1 | +2 | 3+1 | ||
塞内加尔 | 3:1 | —— | 0:2 | 0+3 | -2-1 | 0 | 0+3 | ||
荷兰 | 1:1 | 2:0 | —— | 2+1 | 0-1 | +2 | 3+1 |
B组 | 英格兰 | 伊朗 | 美国 | 威尔士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 名次 |
英格兰 | —— | 6:2 | 0:0 | 6+0 | -2-0 | +4 | 3+1 | ||
伊朗 | 2:6 | —— | 2:0 | 2+2 | -6 | -2 | 0+3 | ||
美国 | 0:0 | —— | 1:1 | 1+0 | -1 | 0 | 1+1 | ||
威尔士 | 0:2 | 1:1 | —— | 1+0 | -1-2 | -2 | 0+1 |
C组 | 阿根廷 | 沙特阿拉伯 | 墨西哥 | 波兰 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
阿根廷 | —— | 1:2 | 2:0 | 1+2 | -2+0 | +1 | 0+3 | ||
沙特阿拉伯 | 2;1 | —— | 0:2 | 2 | -1-2 | -1 | 3+0 | ||
墨西哥 | 0:2 | —— | 0:0 | 0+0 | 0-2 | 0-2 | 1+0 | ||
波兰 | 2:0 | 0:0 | —— | 0+2 | 0 | 2 | 1+3 |
d组 | 法国 | 澳大利亚 | 丹麦 | 突尼斯 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
法国 | —— | 4:1 | 2:1 | 4+2 | -1-1 | +4 | 3+3 | ||
澳大利亚 | 1:4 | —— | 1:0 | 1+1 | -4 | -3+1 | 0+3 | ||
丹麦 | 1:2 | —— | 0:0 | 0+1 | -2 | -1 | 1+0 | ||
突尼斯 | 0:1 | 0:0 | —— | 0+0 | 0-1 | 0-1 | 1+0 |
E组 | 西班牙 | 哥斯达黎加 | 德国 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
西班牙 | —— | 7:0 | 1:1 | 7+1 | 0-1 | 7 | 3+1 | ||
哥斯达黎加 | 0:7 | —— | 1:0 | 0+1 | -7 | -6 | 0+3 | ||
德国 | 1:1 | —— | 1:2 | 1+1 | -2-1 | -1 | 0+1 | ||
日本 | 0:1 | 2:1 | —— | 2+0 | -1-1 | 0 | 3+0 |
f组 | 比利时 | 加拿大 | 摩洛哥 | 克罗地亚 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
比利时 | —— | 1:0 | 0:2 | 1 | -2 | -1 | 3+0 | ||
加拿大 | 0:1 | —— | 1:4 | 1 | -1-4 | -4 | 0+0 | ||
摩洛哥 | 2:0 | —— | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 3+1 | ||
克罗地亚 | 4:1 | 0:0 | —— | 4 | -1 | 3 | 1+3 |
g组 | 巴西 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 喀麦隆 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
巴西 | —— | 2:0 | 1:0 | 2+1 | 0 | 2+1 | 3+3 | ||
塞尔维亚 | 0:2 | —— | 3:3 | 0+3 | -2-3 | -2 | 0+1 | ||
瑞士 | 0:1 | —— | 1:0 | 1+0 | -1-1 | 1-1 | 3+0 | ||
喀麦隆 | 3:3 | 0:1 | —— | 0+3 | -1-3 | -1 | 0+1 |
H组 | 葡萄牙 | 加纳 | 乌拉圭 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
葡萄牙 | —— | 3:2 | 2:0 | 3+2 | -2 | +1+2 | 3+3 | ||
加纳 | 2:3 | —— | 3:2 | 5 | -3-2 | 0 | 0+3 | ||
乌拉圭 | 0:2 | —— | 0:0 | 0+0 | -2 | -2 | 1+0 | ||
韩国 | 2:3 | 0:0 | —— | 2 | -3 | -1 | 1+0 |
多乎哉 发表于 2022-11-29 10:13
世界杯上的强队大部分都会出线,日本是后卫嘚瑟,肯定被淘汰,西班牙不会放水让自己失去自尊,那多尴尬
大美丽 发表于 2022-11-29 10:50
a组理论上也有变数,如果卡塔尔赢了或平了荷兰,塞内加尔赢了厄瓜多尔,那么出局的就是荷兰。
当然,卡 ...
懂爱签名 发表于 2022-11-29 10:59
没考虑到荷兰尚未出线这种情况
你就不能断定万一哥斯达黎加赢了德国?
大美丽 发表于 2022-11-29 11:30
理论上也有可能,但是这相当于国足踢进了世界杯
大美丽 发表于 2022-12-2 10:28
西班牙果然放水,法国也是,都是事不关己高高挂起,可怜德国回家了,
欢迎光临 北斗六星网 (http://154.85.43.82/) | Powered by Discuz! X3.1 |