E组 | 西班牙 | 哥斯达黎加 | 德国 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
西班牙 | —— | 7:0 | 1:1 | 7+1 | 0-1 | 7 | 3+1 | ||
哥斯达黎加 | 0:7 | —— | 1:0 | 0+1 | -7 | -6 | 0+3 | ||
德国 | 1:1 | —— | 1:2 | 1+1 | -2-1 | -1 | 0+1 | ||
日本 | 0:1 | 2:1 | —— | 2+0 | -1-1 | 0 | 3+0 |
f组 | 比利时 | 加拿大 | 摩洛哥 | 克罗地亚 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分数 | 名次 |
比利时 | —— | 1:0 | 0:2 | 1 | -2 | -1 | 3+0 | ||
加拿大 | 0:1 | —— | 1:4 | 1 | -1-4 | -4 | 0+0 | ||
摩洛哥 | 2:0 | —— | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 3+1 | ||
克罗地亚 | 4:1 | 0:0 | —— | 4 | -1 | 3 | 1+3 |
懂爱签名 发表于 2022-12-1 19:38
关键是明天早晨3点那两场
李熙 发表于 2022-12-1 19:55
对,这个队争夺有点激烈。德国生死战。
欢迎光临 北斗六星网 (http://154.85.43.82/) | Powered by Discuz! X3.1 |