新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1+0+0 | 0-1-0 | 0 | 3+0+1 | 3 |
挪威 | 0:1 | —————— | 6:0 | 0:0 | 0+0+6 | -1-0-0 | 5 | 0+1+3 | 2 |
菲律宾 | 1:0 | 0:6 | —————— | 0:2 | 0+1+0 | -2-0-6 | -7 | 0+3+0 | 4 |
瑞士 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0+0 | 0-0-0 | 2 | 3+1+1 | 1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 1+2+4 | 0-3-0 | 3+0+3 | 1 | |
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 0:0 | 1:2 | 0+1 | -1-2 | 0+0+1 | 4 | |
尼日利亚 | 3:2 | 0:0 | —————— | 0:0 | 0+3 | 0-2 | 1+3+1 | 2 | |
加拿大 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | —————— | 0+2+0 | 0-1-4 | 1+3+0 | 3 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 5:0 | 0:4 | 3+5+0 | 0+0-4 | 3+3+0 | 2 | |
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 1:3 | 0:2 | 0+0+1 | -3-2-3 | 0+0+0 | 4 | |
赞比亚 | 0:5 | 3:1 | —————— | 0:5 | 0+0+3 | -5-5-1 | 0+0+3 | 3 | |
日本 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | —————— | 5+2+4 | 0+0 | 3+3+3 | 1 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 1:6 | 0:1 | 1:0 | 0+1+1 | -1-6-1 | 0+3+0 | 3 | |
英格兰 | 6:1 | —————— | 1:0 | 1:0 | 1+1+6 | 0-0-1 | 3+3+3 | 1 | |
丹麦 | 1:0 | 0:1 | —————— | 2:0 | 1+0+2 | 0-1-0 | 3+0+3 | 2 | |
海地 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | —————— | 0+0+0 | -1-1-2 | 0+0+0 | 0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3+1+0 | 0-1-0 | 3+1+1 | 2 | |
越南 | 0:3 | —————— | 0:7 | 0:2 | 0+0+0 | —3-2-7 | 0+0+0 | 4 | |
荷兰 | 1:1 | 7:0 | —————— | 1:0 | 1+1+7 | 0-1-0 | 3+1+3 | 1 | |
葡萄牙 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | —————— | 0+2+0 | -1+0+0 | 3+0+1 | 3 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 2:1 | 6:3 | 0+2+6 | 0-1-3 | 1+3+3 | 1 | |
牙买加 | 0:0 | —————— | 0:0 | 1:0 | 0+1+0 | 0-0-0 | 1+3+1 | 2 | |
巴西 | 1:2 | 0:0 | —————— | 4:0 | 4+1+0 | 0-2-0 | 3+0+1 | 3 | |
巴拿马 | 3:6 | 0:1 | 0:4 | —————— | 0+0+3 | -4-1-6 | 0+0+0 | 4 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 2+5+2 | -1-0-0 | 3+3+3 | 1 | |
南非 | 1:2 | —————— | 3:2 | 2:2 | 1+2+3 | -2-2-2 | 0+1+3 | 2 | |
意大利 | 0:5 | 2:3 | —————— | 1:0 | 1+0+2 | 0-5-3 | 3+0+0 | 3 | |
阿根廷 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | —————— | 0+2+0 | -1-2-2 | 1+0+0 | 4 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 1:2 | 1:1 | 6+1+1 | 0-2-1 | 3+0+1 | 3 | |
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 1:0 | 1:0 | 0+1+1 | -6+0+0 | -4 | 3+0+3 | 2 |
哥伦比亚 | 2:1 | 0:1 | —————— | 2:0 | 2+2+0 | 0-1-1 | 2 | 3+3+0 | 1 |
韩国 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | —————— | 0+0+1 | -2-1-1 | 0+0+1 | 4 |
大美丽 发表于 2023-7-22 22:42
我做得表你能下载用不?
李熙 发表于 2023-7-24 17:57
哦,是女足。
新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 1+0 | 0-1 | 3+0 | |||
挪威 | 0:1 | —————— | 0:0 | 0+0 | -1-0 | 0+1 | |||
菲律宾 | 1:0 | —————— | 0:2 | 0+1 | -2-0 | 0+3 | |||
瑞士 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0 | 0-0 | 3+1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 | ||||
尼日利亚 | —————— | 0:0 | 0 | 0 | 1 | ||||
加拿大 | 0:0 | —————— | 0 | 0 | 1 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 3 | 0 | 3 | ||||
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 0 | -3 | 0 | ||||
赞比亚 | —————— | 0:5 | 0 | -5 | 0 | ||||
日本 | 5:0 | —————— | 5 | 0 | 3 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 0:1 | 0 | -1 | 0 | ||||
英格兰 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
丹麦 | 1:0 | —————— | 1 | 0 | 3 | ||||
海地 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 3 | 0 | 3 | ||||
越南 | 0:3 | —————— | 0 | —3 | 0 | ||||
荷兰 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
葡萄牙 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 0 | 0 | 1 | ||||
牙买加 | 0:0 | —————— | 0 | 0 | 1 | ||||
巴西 | —————— | 4:0 | 4 | 0 | 3 | ||||
巴拿马 | 0:4 | —————— | 0 | -4 | 0 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 2 | -1 | 3 | ||||
南非 | 1:2 | —————— | 1 | -2 | 0 | ||||
意大利 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
阿根廷 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 6 | 0 | 3 | ||||
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 0 | -6 | 0 | ||||
哥伦比亚 | —————— | 2:0 | 2 | 0 | 3 | ||||
韩国 | 0:2 | —————— | 0 | -2 | 0 |
新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 1+0 | 0-1 | 3+0 | |||
挪威 | 0:1 | —————— | 0:0 | 0+0 | -1-0 | 0+1 | |||
菲律宾 | 1:0 | —————— | 0:2 | 0+1 | -2-0 | 0+3 | |||
瑞士 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0 | 0-0 | 3+1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 1:2 | 0+1 | -1-2 | 0+0 | |||
尼日利亚 | —————— | 0:0 | 0 | 0 | 1 | ||||
加拿大 | 2:1 | 0:0 | —————— | 0+2 | 0-1 | 1+3 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 5:0 | 3+5 | 0+0 | 3+3 | |||
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 0:2 | 0+0 | -3-2 | 0+0 | |||
赞比亚 | 0:5 | —————— | 0:5 | 0+0 | -5-5 | 0+0 | |||
日本 | 2:0 | 5:0 | —————— | 5+2 | 0+0 | 3+3 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 0:1 | 0 | -1 | 0 | ||||
英格兰 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
丹麦 | 1:0 | —————— | 1 | 0 | 3 | ||||
海地 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 1:1 | 3+1 | 0-1 | 3+1 | |||
越南 | 0:3 | —————— | 0:2 | 0+0 | —3-2 | 0+0 | |||
荷兰 | 1:1 | —————— | 1:0 | 1+1 | 0-1 | 3+1 | |||
葡萄牙 | 2:0 | 0:1 | —————— | 0+2 | -1+0 | 3+0 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 0 | 0 | 1 | ||||
牙买加 | 0:0 | —————— | 0 | 0 | 1 | ||||
巴西 | —————— | 4:0 | 4 | 0 | 3 | ||||
巴拿马 | 0:4 | —————— | 0 | -4 | 0 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 2 | -1 | 3 | ||||
南非 | 1:2 | —————— | 1 | -2 | 0 | ||||
意大利 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
阿根廷 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 6 | 0 | 3 | ||||
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 0 | -6 | 0 | ||||
哥伦比亚 | —————— | 2:0 | 2 | 0 | 3 | ||||
韩国 | 0:2 | —————— | 0 | -2 | 0 |
懂爱签名 发表于 2023-7-27 11:01
1:1战平
新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 1+0 | 0-1 | 3+0 | |||
挪威 | 0:1 | —————— | 0:0 | 0+0 | -1-0 | 0+1 | |||
菲律宾 | 1:0 | —————— | 0:2 | 0+1 | -2-0 | 0+3 | |||
瑞士 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0 | 0-0 | 3+1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 1:2 | 0+1 | -1-2 | 0+0 | |||
尼日利亚 | —————— | 0:0 | 0 | 0 | 1 | ||||
加拿大 | 2:1 | 0:0 | —————— | 0+2 | 0-1 | 1+3 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 5:0 | 3+5 | 0+0 | 3+3 | |||
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 0:2 | 0+0 | -3-2 | 0+0 | |||
赞比亚 | 0:5 | —————— | 0:5 | 0+0 | -5-5 | 0+0 | |||
日本 | 2:0 | 5:0 | —————— | 5+2 | 0+0 | 3+3 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 0:1 | 0 | -1 | 0 | ||||
英格兰 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
丹麦 | 1:0 | —————— | 1 | 0 | 3 | ||||
海地 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 1:1 | 3+1 | 0-1 | 3+1 | |||
越南 | 0:3 | —————— | 0:2 | 0+0 | —3-2 | 0+0 | |||
荷兰 | 1:1 | —————— | 1:0 | 1+1 | 0-1 | 3+1 | |||
葡萄牙 | 2:0 | 0:1 | —————— | 0+2 | -1+0 | 3+0 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 0 | 0 | 1 | ||||
牙买加 | 0:0 | —————— | 0 | 0 | 1 | ||||
巴西 | —————— | 4:0 | 4 | 0 | 3 | ||||
巴拿马 | 0:4 | —————— | 0 | -4 | 0 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 2 | -1 | 3 | ||||
南非 | 1:2 | —————— | 1 | -2 | 0 | ||||
意大利 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
阿根廷 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 6 | 0 | 3 | ||||
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 0 | -6 | 0 | ||||
哥伦比亚 | —————— | 2:0 | 2 | 0 | 3 | ||||
韩国 | 0:2 | —————— | 0 | -2 | 0 |
懂爱签名 发表于 2023-7-27 19:53
澳大利亚加油!
新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 1+0 | 0-1 | 3+0 | |||
挪威 | 0:1 | —————— | 0:0 | 0+0 | -1-0 | 0+1 | |||
菲律宾 | 1:0 | —————— | 0:2 | 0+1 | -2-0 | 0+3 | |||
瑞士 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0 | 0-0 | 3+1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 2:3 | 1+2 | 0-3 | 3+0 | |||
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 1:2 | 0+1 | -1-2 | 0+0 | |||
尼日利亚 | 3:2 | —————— | 0:0 | 0+3 | 0-2 | 1+3 | |||
加拿大 | 2:1 | 0:0 | —————— | 0+2 | 0-1 | 1+3 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 5:0 | 3+5 | 0+0 | 3+3 | |||
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 0:2 | 0+0 | -3-2 | 0+0 | |||
赞比亚 | 0:5 | —————— | 0:5 | 0+0 | -5-5 | 0+0 | |||
日本 | 2:0 | 5:0 | —————— | 5+2 | 0+0 | 3+3 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 0:1 | 0 | -1 | 0 | ||||
英格兰 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3 | ||||
丹麦 | 1:0 | —————— | 1 | 0 | 3 | ||||
海地 | 0:1 | —————— | 0 | -1 | 0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 1:1 | 3+1 | 0-1 | 3+1 | |||
越南 | 0:3 | —————— | 0:2 | 0+0 | —3-2 | 0+0 | |||
荷兰 | 1:1 | —————— | 1:0 | 1+1 | 0-1 | 3+1 | |||
葡萄牙 | 2:0 | 0:1 | —————— | 0+2 | -1+0 | 3+0 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 0 | 0 | 1 | ||||
牙买加 | 0:0 | —————— | 0 | 0 | 1 | ||||
巴西 | —————— | 4:0 | 4 | 0 | 3 | ||||
巴拿马 | 0:4 | —————— | 0 | -4 | 0 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 2 | -1 | 3 | ||||
南非 | 1:2 | —————— | 2:2 | 1+2 | -2-2 | 0+1 | |||
意大利 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3+1 | ||||
阿根廷 | 2:2 | 0:1 | —————— | 0+2 | -1-2 | 0 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 6 | 0 | 3 | ||||
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 0 | -6 | 0 | ||||
哥伦比亚 | —————— | 2:0 | 2 | 0 | 3 | ||||
韩国 | 0:2 | —————— | 0 | -2 | 0 |
懂爱签名 发表于 2023-7-28 18:39
快到中国的了。。。。
新西兰 | 挪威 | 菲律宾 | 瑞士 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
新西兰 | —————— | 1:0 | 0:1 | 1+0 | 0-1 | 3+0 | |||
挪威 | 0:1 | —————— | 0:0 | 0+0 | -1-0 | 0+1 | |||
菲律宾 | 1:0 | —————— | 0:2 | 0+1 | -2-0 | 0+3 | |||
瑞士 | 0:0 | 2:0 | —————— | 2+0 | 0-0 | 3+1 |
澳大利亚 | 爱尔兰 | 尼日利亚 | 加拿大 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
澳大利亚 | —————— | 1:0 | 2:3 | 1+2 | 0-3 | 3+0 | |||
爱尔兰 | 0:1 | —————— | 1:2 | 0+1 | -1-2 | 0+0 | |||
尼日利亚 | 3:2 | —————— | 0:0 | 0+3 | 0-2 | 1+3 | |||
加拿大 | 2:1 | 0:0 | —————— | 0+2 | 0-1 | 1+3 |
西班牙 | 哥斯达黎加 | 赞比亚 | 日本 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
西班牙 | —————— | 3:0 | 5:0 | 3+5 | 0+0 | 3+3 | |||
哥斯达黎加 | 0:3 | —————— | 0:2 | 0+0 | -3-2 | 0+0 | |||
赞比亚 | 0:5 | —————— | 0:5 | 0+0 | -5-5 | 0+0 | |||
日本 | 2:0 | 5:0 | —————— | 5+2 | 0+0 | 3+3 |
中国 | 英格兰 | 丹麦 | 海地 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
中国 | —————— | 0:1 | 1:0 | 0+1 | -1-0 | 0+3 | |||
英格兰 | —————— | 1:0 | 1:0 | 1+1 | 0 | 3+3 | |||
丹麦 | 1:0 | 0:1 | —————— | 1 | 0-1 | 3+0 | |||
海地 | 0:1 | 0:1 | —————— | 0+0 | -1-1 | 0+0 |
美国 | 越南 | 荷兰 | 葡萄牙 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
美国 | —————— | 3:0 | 1:1 | 3+1 | 0-1 | 3+1 | |||
越南 | 0:3 | —————— | 0:2 | 0+0 | —3-2 | 0+0 | |||
荷兰 | 1:1 | —————— | 1:0 | 1+1 | 0-1 | 3+1 | |||
葡萄牙 | 2:0 | 0:1 | —————— | 0+2 | -1+0 | 3+0 |
法国 | 牙买加 | 巴西 | 巴拿马 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
法国 | —————— | 0:0 | 0 | 0 | 1 | ||||
牙买加 | 0:0 | —————— | 0 | 0 | 1 | ||||
巴西 | —————— | 4:0 | 4 | 0 | 3 | ||||
巴拿马 | 0:4 | —————— | 0 | -4 | 0 |
瑞典 | 南非 | 意大利 | 阿根廷 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
瑞典 | —————— | 2:1 | 2 | -1 | 3 | ||||
南非 | 1:2 | —————— | 2:2 | 1+2 | -2-2 | 0+1 | |||
意大利 | —————— | 1:0 | 1 | 0 | 3+1 | ||||
阿根廷 | 2:2 | 0:1 | —————— | 0+2 | -1-2 | 0 |
德国 | 摩洛哥 | 哥伦比亚 | 韩国 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 排名 | |
德国 | —————— | 6:0 | 6 | 0 | 3 | ||||
摩洛哥 | 0:6 | —————— | 0 | -6 | 0 | ||||
哥伦比亚 | —————— | 2:0 | 2 | 0 | 3 | ||||
韩国 | 0:2 | —————— | 0 | -2 | 0 |
张林艳一个点球裁判没给判! |
欢迎光临 北斗六星网 (http://154.85.43.82/) | Powered by Discuz! X3.1 |